
MERKEZ
| Toplam Sandık | : | 620 | 
| Toplam Seçmen | : | 193.718 | 
| Açılan Sandık | : | 415 | 
| Açılan Sandık Oranı | : | f,94 | 
| Kullanılan Oy | : | 111.717 | 
| Geçerli Oy | : | 109.663 | 
| Katılım Oranı | : | ?,73 | 
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
| CUMHUR İTTİFAKI | : | a,32 | 67.245 | 
| AK PARTİ | : | P,74 | 55.638 | 
| MHP | : | ,58 | 11.607 | 
| MİLLET İTTİFAKI | : | ,81 | 21.722 | 
| CHP | : | 
 | 13.162 | 
| İYİ PARTİ | : | % 6,14 | 6.734 | 
| SAADET PARTİSİ | : | % 1,67 | 1.826 | 
| HDP | : | ,53 | 19.222 | 
| DİĞER | : | % 0,71 | 781 | 
| HÜDA PAR | : | % 0,56 | 610 | 
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,08 | 83 | 
BESNİ
| Toplam Sandık | : | 195 | 
| Toplam Seçmen | : | 50.927 | 
| Açılan Sandık | : | 156 | 
| Açılan Sandık Oranı | : | ? | 
| Kullanılan Oy | : | 32.705 | 
| Geçerli Oy | : | 32.048 | 
| Katılım Oranı | : | ?,68 | 
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
| CUMHUR İTTİFAKI | : | c,72 | 20.420 | 
| AK PARTİ | : | T,28 | 17.396 | 
| MHP | : | % 9,44 | 3.024 | 
| MİLLET İTTİFAKI | : | %,38 | 8.133 | 
| CHP | : | ,11 | 5.483 | 
| İYİ PARTİ | : | % 7,07 | 2.267 | 
| SAADET PARTİSİ | : | % 1,2 | 383 | 
| HDP | : | % 9,3 | 2.979 | 
| DİĞER | : | % 1,15 | 367 | 
| HÜDA PAR | : | % 0,29 | 92 | 
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,18 | 57 | 
ÇELİKHAN
| Toplam Sandık | : | 53 | 
| Toplam Seçmen | : | 10.671 | 
| Açılan Sandık | : | 53 | 
| Açılan Sandık Oranı | : | 0 | 
| Kullanılan Oy | : | 9.740 | 
| Geçerli Oy | : | 9.675 | 
| Katılım Oranı | : | ?,28 | 
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
| CUMHUR İTTİFAKI | : | `,9 | 5.892 | 
| AK PARTİ | : | U,72 | 5.391 | 
| MHP | : | % 5,18 | 501 | 
| HDP | : | ,68 | 1.904 | 
| MİLLET İTTİFAKI | : | ,1 | 1.751 | 
| CHP | : | ,48 | 1.304 | 
| SAADET PARTİSİ | : | % 2,5 | 242 | 
| İYİ PARTİ | : | % 2,12 | 205 | 
| DİĞER | : | % 0,64 | 62 | 
| HÜDA PAR | : | % 0,55 | 53 | 
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,13 | 13 | 
GERGER
| Toplam Sandık | : | 63 | 
| Toplam Seçmen | : | 11.605 | 
| Açılan Sandık | : | 41 | 
| Açılan Sandık Oranı | : | e,08 | 
| Kullanılan Oy | : | 5.803 | 
| Geçerli Oy | : | 5.680 | 
| Katılım Oranı | : | u,45 | 
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
| CUMHUR İTTİFAKI | : | v,97 | 4.372 | 
| AK PARTİ | : | s,26 | 4.161 | 
| MHP | : | % 3,71 | 211 | 
| HDP | : | ,09 | 573 | 
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 8,63 | 490 | 
| CHP | : | % 4,3 | 244 | 
| İYİ PARTİ | : | % 2,22 | 126 | 
| SAADET PARTİSİ | : | % 2,11 | 120 | 
| DİĞER | : | % 3,64 | 207 | 
| HÜDA PAR | : | % 0,42 | 24 | 
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,25 | 14 | 
GÖLBAŞI
| Toplam Sandık | : | 116 | 
| Toplam Seçmen | : | 34.202 | 
| Açılan Sandık | : | 86 | 
| Açılan Sandık Oranı | : | t,14 | 
| Kullanılan Oy | : | 22.005 | 
| Geçerli Oy | : | 21.587 | 
| Katılım Oranı | : | ?,18 | 
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
| CUMHUR İTTİFAKI | : | X,6 | 12.651 | 
| AK PARTİ | : | D,44 | 9.593 | 
| MHP | : | ,17 | 3.058 | 
| MİLLET İTTİFAKI | : | 1,75 | 6.853 | 
| CHP | : | #,62 | 5.098 | 
| İYİ PARTİ | : | % 7,1 | 1.532 | 
| SAADET PARTİSİ | : | % 1,03 | 223 | 
| HDP | : | % 8,44 | 1.823 | 
| DİĞER | : | % 0,81 | 175 | 
| HÜDA PAR | : | % 0,25 | 55 | 
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,14 | 30 | 
KAHTA
| Toplam Sandık | : | 291 | 
| Toplam Seçmen | : | 74.961 | 
| Açılan Sandık | : | 273 | 
| Açılan Sandık Oranı | : | ?,81 | 
| Kullanılan Oy | : | 58.764 | 
| Geçerli Oy | : | 57.372 | 
| Katılım Oranı | : | ?,18 | 
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
| CUMHUR İTTİFAKI | : | r,71 | 41.714 | 
| AK PARTİ | : | g,22 | 38.566 | 
| MHP | : | % 5,49 | 3.148 | 
| HDP | : | ,83 | 9.082 | 
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 7,17 | 4.116 | 
| CHP | : | % 2,92 | 1.675 | 
| SAADET PARTİSİ | : | % 2,27 | 1.305 | 
| İYİ PARTİ | : | % 1,98 | 1.136 | 
| HÜDA PAR | : | % 3,61 | 2.072 | 
| DİĞER | : | % 0,55 | 315 | 
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,13 | 73 | 
SAMSAT
| Toplam Sandık | : | 25 | 
| Toplam Seçmen | : | 4.806 | 
| Açılan Sandık | : | 25 | 
| Açılan Sandık Oranı | : | 0 | 
| Kullanılan Oy | : | 4.161 | 
| Geçerli Oy | : | 4.161 | 
| Katılım Oranı | : | ?,58 | 
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
| CUMHUR İTTİFAKI | : | v,42 | 3.180 | 
| AK PARTİ | : | f,59 | 2.771 | 
| MHP | : | % 9,83 | 409 | 
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 9,32 | 388 | 
| İYİ PARTİ | : | % 4,09 | 170 | 
| SAADET PARTİSİ | : | % 3,44 | 143 | 
| CHP | : | % 1,8 | 75 | 
| HDP | : | % 9,2 | 383 | 
| DİĞER | : | % 5,05 | 210 | 
SİNCİK
| Toplam Sandık | : | 54 | 
| Toplam Seçmen | : | 11.512 | 
| Açılan Sandık | : | 54 | 
| Açılan Sandık Oranı | : | 0 | 
| Kullanılan Oy | : | 10.427 | 
| Geçerli Oy | : | 10.395 | 
| Katılım Oranı | : | ?,58 | 
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
| CUMHUR İTTİFAKI
 | 
 




